TRANSPALETEIRA HIDRÁULICA
As TRANSPALETEIRAS Hidráulicas Manuais , Semi – elétrica e Elétrica Fornecidas e customizadas pela ZETEC- Empresa especializada no projeto, desenvolvimento, customização e assistência técnica, fornece o equipamento de acordo com as especificações técnicas Especiais de cada um de seus clientes .
Equipamentos robusto , compacto e de fácil manuseio em áreas estreitas ou congestionadas, dotada de sistema regenerativo de energia , proporcionando maior autonomia de operação e economia de energia.
Podendo ser fornecida com elevação hidráulica (até 200 mm) acionada por bomba Hidráulica Manual e deslocamento horizontal manual ou com Acionamento elétrico de elevação de fácil operação e alto grau de precisão com sistema de tração elétrico com controlador MOSFET , proporcionando deslocamentos suaves e seguro nas operações de subida e descida de cargas.
Cilindros e Pistões em aço com vedações especiais. Rodas e rodízios de Nylon ou ferro revestidas de Poliuretano com rolamentos blindados e lubrificados,
Pintura Eletrostática à pó com maior aderência e resistência mecânica à colisões e abrasão.
SEGUE ABAIXO O DESCRITIVO TÉCNICO E COMERCIAL:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE DEVEM SERÉM INFORMADAS PELO CLIENTE PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO:
MODELO | ----------------- |
CAPACIDADE | ----------------- 2.000 ou 3.000 KG |
ALTURA GARFOS | ----------------- 85 MM |
GARFOS ELEVADOS | ---------------- 190 MM |
COMPRIMENTO ÚTIL DOS GARFOS | ----------------- 1.150 MM |
LARGURA EXTERNA TOTAL | ----------------- 550 ou 680 MM |
COMPRIMENTO TOTAL | ----------------- 1.600 |
PESO TOTAL | ----------------- 80 KG |
RODA DIRECIONAL | ----------------- 180 x 74 x 50 MM |
RODA DE CARGA | ----------------- 70 x 70 MM |
RODAS | ----------------- NYLON |
PROJETOS ESPECIAIS: CONSULTE NOSSA ENGENHARIA PARA O DESENVOLVIMETO DE PROJETOS ESPECIAIS.
Modelo | TPZT-2.0/5,5/1.15/RN |
TPZT- 2.0/6,85/1.2/RN |
|
Capacidade | 2.000kg | 2.000kg | |
A | Garfos Abaixados | 75mm | 75mm |
B | Garfos Elevados | 190mm | 190mm |
C | Comprimento Garfos | 1.150mm | 1.200mm |
D | Largura external | 550mm | 685mm |
E | Comprimento | 1.600mm | 1.600mm |
F | Peso total (kg) | 55mm | 60mm |
G | Roda direcional | 160x50x50mm | 160x50x50mm |
H |
Roda de carga (duplas nylon) |
60x60mm | 60x60mm |
Modelo |
TPZT-VS- 3.0/5,5/1.10/RN |
TPZT-VS-3.0/6,85/1.2/RN | |
Capacidade | 3.000kg | 3.000kg | |
A | Garfos Abaixados | 85mm | 85mm |
B | Garfos Elevados | 190mm | 190mm |
C | Comprimento Garfos | 1.100mm | 1.200mm |
D | Largura external | 550mm | 685mm |
E | Comprimento | 1.600mm | 1.600mm |
F | Peso total (kg) | 80mm | 80mm |
G | Roda direcional | 180x74x50mm | 180x74x50mm |
H |
Roda de carga (duplas nylon) |
70x70mm | 70x70mm |